盐城市吉盛达环保工程有限公司
Yancheng City jishengda Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
国家高新技术企业
技术支持(售后服务)
李先生:13962086422
长期致力于建材行业节能环保设备的生产研制与开发
JPF(M)系列气箱脉冲袋式防爆除尘器是我公司引进美国富乐(Fuller)公司技术基础上,吸收德国同类产品的 技术优点,集合我国实情研制开发的新型袋式除尘器。它集分室反吹和喷式脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足,喷吹脉冲的清灰与 过滤同时进行的缺陷,扩大了袋式除尘设备的应用范围。JSD(FB)系列气箱脉冲袋式防爆除尘器采用了专业设计的防爆装置,为除尘器应用在诸如煤粉制备等 有爆炸可能的工况条件下提供了安全保障。JPF(M)系列气箱脉冲袋式防爆除尘器主要应用与水泥、矿山、化工等行业的磨煤机除尘器,也可作为其他除尘介质 有防爆要求的除尘设备。
产品特点
技术性能表
型号 | JSD (FB) 2*32 | JSD (FB) 3*32 | JSD (FB) 4*32 | JSD (FB )5*32 | JSD (FB) 6*32 | JSD (FB) 4*64 | JSD (FB) 5*64 | JSD (FB) 6*64 | JSD (FB) 7*64 | JSD (FB) 8*64 | |
处理风量(m³/h) | 3720 | 5580 | 7440 | 9300 | 11160 | 14880 | 18600 | 23320 | 26040 | 29760 | |
过滤风速(m/min) | 1.0 | ||||||||||
总过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 327 | 434 | 496 | |
除尘器室数(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总数(个) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 510 | |
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||
进口气体含尘浓度 (g/Nm³) |
<200 | <1000 | |||||||||
出口气体含尘浓度 (g/Nm³) |
<0.05 | ||||||||||
除尘效率% | >99.5 | ||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
耗气量(Nm³/min) | 0.21 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
电磁脉冲阀 | 数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 11/2” | 21/2” | |||||||||
提升阀 | 数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
卸灰阀 | 规格 | ∮300 1.1kw | 300*350或∮300 2.2kw | ||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220v,控制器由制造厂配套供应 | ||||||||||
滤袋规格 | ∮130*2450mm | ||||||||||
保温层面积(㎡) | 25 | 35.5 | 42 | 49 | 56.5 | 82 | 108 | 134 | 160 | 186 |
参数型号 | JSD (FB) 4*96 | JSD (FB )5*96 | JSD (FB) 6*96 | JSD (FB) 7*96 | JSD (FB) 8*96 | JSD (FB) 9*96 | JSD (FB) 10*96 | JSD (FB) 12*96 | JSD (FB) 14*96 | JSD (FB) 16*96 | JSD (FB) 18*96 | JSD (FB) 20*96 | |
处理风量(m³/h) | 22320 | 27900 | 33420 | 39000 | 44640 | 50160 | 55740 | 67260 | 78480 | 89640 | 100860 | 112080 | |
过滤风速(m/min) | 1.0 | ||||||||||||
总过滤面积(㎡) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
除尘器室数(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
滤袋总数(个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
除尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | ||||||||||||
进口气体含尘浓度(g/Nm³) | <1000 | ||||||||||||
出口气体含尘浓度(g/Nm³) | <0.05 | ||||||||||||
除尘效率% | >99.5 | ||||||||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||||
耗气量(Nm³/min) | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |
电磁脉冲阀 | 数量(个) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
规格(英寸) | 11/2” | ||||||||||||
提升阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 50 |
卸灰阀 | 规格 | 400*450或∮400 2.2kw | |||||||||||
清灰程序控制器 | 输入和输出电压均为220v,控制器由制造厂配套供应 | ||||||||||||
滤袋规格 | ∮130*2450mm | ||||||||||||
保温层面积(㎡) | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
返回
顶部